Микросхемы
| Фото: | Наименование: | Описание: | Скачать: | Цена: |
|---|---|---|---|---|
| 50 руб. | ||||
| 52 руб. | ||||
| 247 руб. | ||||
| 190 руб. | ||||
| 40 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 55 руб. | ||||
| 36 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 190 руб. | ||||
| 60 руб. | ||||
| 160 руб. | ||||
| 150 руб. | ||||
| 360 руб. | ||||
| 480 руб. | ||||
| 630 руб. | ||||
| 687 руб. | ||||
| 350 руб. | ||||
| 85 руб. | ||||
| 95 руб. | ||||
| 125 руб. | ||||
| 300 руб. | ||||
| 180 руб. | ||||
| 250 руб. | ||||
| 250 руб. | ||||
| 350 руб. | ||||
| 350 руб. | ||||
| 250 руб. | ||||
| 245 руб. | ||||
| 350 руб. | ||||
| 350 руб. | ||||
| 250 руб. | ||||
| 250 руб. | ||||
| 600 руб. | ||||
| 380 руб. | ||||
| 280 руб. | ||||
| 390 руб. | ||||
| 500 руб. | ||||
| 250 руб. | ||||
| 250 руб. | ||||
| 450 руб. | ||||
| 350 руб. | ||||
| 650 руб. | ||||
| 165 руб. | ||||
| 90 руб. | ||||
| 100 руб. | ||||
| 100 руб. | ||||
| 85 руб. | ||||
| 50 руб. | ||||
| 150 руб. | ||||
| 150 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 170 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 70 руб. | ||||
| 60 руб. | ||||
| 600 руб. | ||||
| 130 руб. | ||||
| 45 руб. | ||||
| 45 руб. | ||||
| 150 руб. | ||||
| 90 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 200 руб. | ||||
| 250 руб. | ||||
| 90 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 80 руб. | ||||
| 65 руб. | ||||
| 65 руб. | ||||
| 65 руб. | ||||
| 65 руб. | ||||
| 45 руб. | ||||
| 75 руб. | ||||
| 50 руб. | ||||
| 55 руб. | ||||
| 45 руб. | ||||
| 50 руб. | ||||
| 90 руб. | ||||
| 190 руб. | ||||
| 105 руб. | ||||
| 95 руб. | ||||
| 135 руб. | ||||
| 50 руб. | ||||
| 50 руб. | ||||
| 85 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 150 руб. | ||||
| 100 руб. | ||||
| 300 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
шесть отдельных буферных формирователей с открытым коллектором на выходе и максимальным выходным напряжением +30 В | 35 руб. | |||
| 35 руб. | ||||
два одновибратора с инверсными входами, прямым и инверсным выходами, входами сигнала сброса и возможностью перезапуска | 35 руб. | |||
| 35 руб. | ||||
селектор данных, который из восьми входных сигналов выделяет один с помощью 3-разрядного двоичного кода | 35 руб. | |||
четырехразрядный селектор/мультиплексор 2-1 | 35 руб. | |||
| 35 руб. |



































































































