Микросхемы
| Фото: | Наименование: | Описание: | Скачать: | Цена: |
|---|---|---|---|---|
| 35 руб. | ||||
реверсивный 4-разрядный регистр сдвига данных с параллельным и последовательным вводом-выводом информации, а также с входом сброса | 35 руб. | |||
| 35 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
3 логических элемента 3И-НЕ | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 35 руб. | |||
8-бит D-триггер c тремя состояниями на выходах | 35 руб. | |||
триггер D-типа х 6 | 40 руб. | |||
триггер D-типа х 6 | 35 руб. | |||
4 логических элемента 2ИЛИ | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
Триггер, инвертированный на 3 состояния, положительный фронт | 60 руб. | |||
регистр неинвертирующий + шинный интерфейс | 60 руб. | |||
| 40 руб. | ||||
| 40 руб. | ||||
4 элемента 2И | 40 руб. | |||
счетверенный логический элемент 2-И | 40 руб. | |||
4 буферных элемента с тремя состояниями на выходе | 35 руб. | |||
| 40 руб. | ||||
2 четырехканальных формирователя, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
| 60 руб. | ||||
| 40 руб. | ||||
4 логических элемента 2ИЛИ | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 35 руб. | |||
| 100 руб. | ||||
6 триггеров Шмитта инвертирующих | 35 руб. | |||
4 элемента 2И | 35 руб. | |||
4 элемента 2И | 40 руб. | |||
4 элемента 2И | 35 руб. | |||
3 логических элемента 3И-НЕ | 35 руб. | |||
4 буферных элемента с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
4 селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе | 35 руб. | |||
4 разрядный счетчик двоичный синхронный прямого / обратного счета | 40 руб. | |||
2 четырехканальных формирователя, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
8-канальный двунаправленный приeмопередатчик с 3 состояниями на выходе | 40 руб. | |||
9 разрядная схема контроля четности | 35 руб. | |||
четыре логических элемента "2ИЛИ" | 40 руб. | |||
двойной триггер D-типа с прямыми входами Clear и Set и дополнительными | 35 руб. | |||
четыре логических элемента 2И-НЕ | 35 руб. | |||
| 35 руб. | ||||
четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | 35 руб. | |||
| 40 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 40 руб. | ||||
декодер трехразрядного адреса в один из 8 выходов | 40 руб. | |||
два дешифратора 2х4 | 35 руб. | |||
6 инвертирующих триггеров Шмидта | 40 руб. | |||
6 инвертирующих триггеров Шмидта | 35 руб. | |||
8-битный сдвиговый регистр с последовательным входом, параллельным выходом | 35 руб. | |||
8-битный параллельно/последовательный регистр сдвига | 40 руб. | |||
8-бит сдвиговый регистр с параллельным входом и последовательным выходом | 35 руб. | |||
2 четырехканальных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе | 28 руб. | |||
два шинных формирователя | 50 руб. | |||
восемь D-триггеров со сбросом, высокоскоростная логическая ИМС | 40 руб. | |||
сумматор 4-бит КМОП | 35 руб. | |||
четыре логических элемента "2ИЛИ" | 35 руб. | |||
восьмиразрядный, 8-канальный регистр-защелка с 3 состояниями на выходе, неинвертирующий | 40 руб. | |||
8-канальный D-триггер со срабатыванием по положительному фронту, три состояния | 35 руб. | |||
Восьмеричный триггер типа D с возможностью передачи данных с положительным фронтом | 70 руб. | |||
4-разрядный статический сдвиговый регистр с двумя интерфейсами | 55 руб. | |||
6-канальный инвертирующий буфер | 30 руб. | |||
14-ступенчатый счетчик/делитель пульсаций и генераторы колебаний с тремя выводами генератора (RS, RTC и CTC), десятью буферизованными выходами (с Q3 по Q9 и с Q11 по Q13) и основным асинхронным главным сбросом (MR) | 35 руб. | |||
Четыре двунаправленных ключа | 40 руб. | |||
8-и разрядный регистр-защелка с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
2 пары D-триггеров | 35 руб. | |||
четыре 2-х входовых логических элемента "Исключающее ИЛИ" | 40 руб. | |||
шесть логических элементов "НЕ" | 40 руб. | |||
| 40 руб. | ||||
| 40 руб. | ||||
| 40 руб. | ||||
| 40 руб. | ||||
| 40 руб. | ||||
четыре независимых логических элемента И-НЕ | 35 руб. | |||
| 25 руб. | ||||
| 25 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 25 руб. | ||||
| 34 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 30 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 34 руб. | ||||
| 35 руб. | ||||
| 35 руб. |



































































































