Микросхемы
| Фото: | Наименование: | Описание: | Скачать: | Цена: |
|---|---|---|---|---|
4 логических элемента 2ИЛИ | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
Триггер, инвертированный на 3 состояния, положительный фронт | 60 руб. | |||
регистр неинвертирующий + шинный интерфейс | 60 руб. | |||
четыре логических элемента положительного И-НЕ с 2 входами и выходами с открытым коллектором | 40 руб. | |||
6 логических элементов «НЕ» | 40 руб. | |||
четыре логических элемента 2И | 40 руб. | |||
четыре логических элемента 2И | 40 руб. | |||
4 буферных элемента с тремя состояниями на выходе | 35 руб. | |||
декодер / демультиплексор 8 выходов | 40 руб. | |||
2 четырехканальных формирователя, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
8-входовый NAND-вентиль | 60 руб. | |||
четырёхканальный логический элемент «ИЛИ» с двумя входами на каждый канал | 40 руб. | |||
четырёхканальный логический элемент «ИЛИ» (OR) с двумя входами на каждый канал | 35 руб. | |||
восьмиразрядный регистр, управляемый по уровню с параллельным вводом-выводом данных, с тремя состояниями на выходе | 35 руб. | |||
восьмиканальный шинный трансивер с выходами в трёх состояниях | 100 руб. | |||
сдвоенный D-триггер с положительным фронтом срабатывания | 40 руб. | |||
6 триггеров Шмитта инвертирующих | 35 руб. | |||
4 элемента 2И | 35 руб. | |||
4 элемента 2И | 40 руб. | |||
4 элемента 2И | 35 руб. | |||
3 логических элемента 3И-НЕ | 35 руб. | |||
4 буферных элемента с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
4 селектора-мультиплексора 2-1 с инверсией на выходе | 35 руб. | |||
4 разрядный счетчик двоичный синхронный прямого / обратного счета | 40 руб. | |||
2 четырехканальных формирователя, с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
8-канальный двунаправленный приeмопередатчик с 3 состояниями на выходе | 40 руб. | |||
9 разрядная схема контроля четности | 35 руб. | |||
четыре логических элемента "2ИЛИ" | 40 руб. | |||
двойной триггер D-типа с прямыми входами Clear и Set и дополнительными | 35 руб. | |||
четыре логических элемента 2И-НЕ | 35 руб. | |||
четыре логических элемента 2И-НЕ | 35 руб. | |||
четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ | 35 руб. | |||
четыре независимых элемента 2И | 40 руб. | |||
четыре независимых элемента 2И | 35 руб. | |||
четырёхканальный неинвертирующий буфер с тремя состояниями выхода | 40 руб. | |||
декодер трехразрядного адреса в один из 8 выходов | 40 руб. | |||
два дешифратора 2х4 | 35 руб. | |||
6 инвертирующих триггеров Шмидта | 40 руб. | |||
6 инвертирующих триггеров Шмидта | 35 руб. | |||
8-битный сдвиговый регистр с последовательным входом, параллельным выходом | 35 руб. | |||
8-битный параллельно/последовательный регистр сдвига | 40 руб. | |||
8-бит сдвиговый регистр с параллельным входом и последовательным выходом | 35 руб. | |||
2 четырехканальных формирователя с тремя состояниями и инверсией на выходе | 28 руб. | |||
два шинных формирователя | 50 руб. | |||
восемь D-триггеров со сбросом, высокоскоростная логическая ИМС | 40 руб. | |||
сумматор 4-бит КМОП | 35 руб. | |||
четыре логических элемента "2ИЛИ" | 35 руб. | |||
восьмиразрядный, 8-канальный регистр-защелка с 3 состояниями на выходе, неинвертирующий | 40 руб. | |||
8-канальный D-триггер со срабатыванием по положительному фронту, три состояния | 35 руб. | |||
Восьмеричный триггер типа D с возможностью передачи данных с положительным фронтом | 70 руб. | |||
4-разрядный статический сдвиговый регистр с двумя интерфейсами | 55 руб. | |||
6-канальный инвертирующий буфер | 30 руб. | |||
14-ступенчатый счетчик/делитель пульсаций и генераторы колебаний с тремя выводами генератора (RS, RTC и CTC), десятью буферизованными выходами (с Q3 по Q9 и с Q11 по Q13) и основным асинхронным главным сбросом (MR) | 35 руб. | |||
Четыре двунаправленных ключа | 40 руб. | |||
8-и разрядный регистр-защелка с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
2 пары D-триггеров | 35 руб. | |||
четыре 2-х входовых логических элемента "Исключающее ИЛИ" | 40 руб. | |||
шесть логических элементов "НЕ" | 40 руб. | |||
триггер JK-типа с инверсным выходом | 40 руб. | |||
четырёхканальный мультиплексор (селектор данных) с конфигурацией 2:1 | 40 руб. | |||
тройной 3-входовой NOR-гейт (логический элемент «ИЛИ-НЕ») | 40 руб. | |||
четырёхканальный логический элемент 2ИЛИ | 40 руб. | |||
восьмиразрядный D-триггер с прямой трансляцией | 40 руб. | |||
четыре независимых логических элемента И-НЕ | 35 руб. | |||
шесть элементов НЕ | 25 руб. | |||
три независимых трёхвходовых элемента И-НЕ | 25 руб. | |||
тройные 3-входовые логические элементы положительного И | 35 руб. | |||
счетверенный шинный буфер с тремя состояниями на выходе | 25 руб. | |||
четырёхканальный логический элемент 2И-НЕ с триггером Шмитта | 34 руб. | |||
двоичный дешифратор на 8 направлений | 35 руб. | |||
двойной 1-из-4 декодер/демультиплексор | 35 руб. | |||
шесть триггеров Шмитта-инверторов | 30 руб. | |||
шифратор приоритета | 35 руб. | |||
шесть триггеров Шмитта-инверторов | 30 руб. | |||
двухканальный декодер/демультиплексор 1-из-4 с общими адресными входами и отдельными разрешающими входами | 35 руб. | |||
4-битный синхронный двоичный счётчик | 30 руб. | |||
8-битный последовательный сдвиговый регистр с параллельным выходом | 35 руб. | |||
четырёхразрядный D-триггер с общим входом для сброса | 35 руб. | |||
4-битный синхронный реверсивный счётчик | 30 руб. | |||
двухканальный четырёхвходовый элемент И-НЕ | 30 руб. | |||
два независимых четырехвходовых элемента И | 30 руб. | |||
два четырёхканальных формирователя с тремя состояниями на выходе, включая инверсию сигнала | 35 руб. | |||
восьмибитный неинвертирующий двунаправленный шинный формирователь | 35 руб. | |||
восьмибитный неинвертирующий двунаправленный шинный формирователь | 30 руб. | |||
восьмиканальный мультиплексор (селектор данных) с тремя состояниями выхода | 35 руб. | |||
мультиплексор с четырьмя каналами, каждый из которых имеет два входа и один выход | 34 руб. | |||
2 D-триггера с чисткой и сбросом, срабатыванием по положительному фронту тактового сигнала | 35 руб. | |||
8-битная адресуемая защелка | 35 руб. | |||
восемь триггеров D-типа c общим входом сброса | 30 руб. | |||
четыре двухвходовых элемента ИЛИ | 30 руб. | |||
буферный линейный драйвер, 6 каналов, неинвертирующий | 70 руб. | |||
буферный линейный драйвер, 6 каналов, неинвертирующий | 40 руб. | |||
восьмиразрядный D-триггер с прозрачной защёлкой и триггером, срабатывающим по положительному фронту тактового сигнала | 40 руб. | |||
восьмиразрядный D-триггер с прозрачной защёлкой и триггером, срабатывающим по положительному фронту тактового сигнала | 30 руб. | |||
четырёхканальный буфер на логических элементах И-НЕ | 30 руб. | |||
4 буферных 2И-НЕ с открытым коллектором и высокой нагрузочной способностью | 34 руб. | |||
логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ и 3И-3И-2ИЛИ-НЕ | 25 руб. | |||
регистр файла 4×4 с выходами в трёх состояниях | 35 руб. | |||
8-разрядный цифровой компаратор предназначенный для сравнения двух 8-битных двоичных или BCD-чисел | 25 руб. |



































































































