Микросхемы
| Фото: | Наименование: | Описание: | Скачать: | Цена: |
|---|---|---|---|---|
драйвер управления 3-х фазным двигателем | 172 руб. | |||
драйвер управления 3-х фазным двигателем | 28 руб. | |||
чип для майнинга | 170 руб. | |||
интеллектуальный ключ, HITFET, 60В 12А 28мОм | 183 руб. | |||
умный переключатель питания, высокая сторона, 1 выход, 36В, 65А | 126 руб. | |||
12-битный драйвер последовательный вход, параллельный выход | 95 руб. | |||
двухканальный операционный усилитель | 57 руб. | |||
EEPROM, Microwire, 128x8бит, 4,5-5,5В, 2МГц | 23 руб. | |||
операционный усилитель с полевым входом, выходной каскад на биполярных транзисторах, 4.5МГц | 80 руб. | |||
регулируемый ШИМ | 40 руб. | |||
флэш-память с загрузочным блоком CMOS, 1 мегабит. | 120 руб. | |||
видеопроцессор для черно-белых TV | 40 руб. | |||
логический элемент ИЛИ-НЕ, 2 входа, 4 элемента | 34 руб. | |||
два логических элемента 4ИЛИ-НЕ | 28 руб. | |||
инвертирующий триггер Шмитта, 6-канальный | 35 руб. | |||
четыре логических элемента 2И-НЕ | 30 руб. | |||
два D-триггера | 35 руб. | |||
регистр 4-бит сдвиговый х 2 | 70 руб. | |||
двоичный счетчик 14-Бит | 35 руб. | |||
счетчик-делитель на 8 | 46 руб. | |||
счетчик десятичный с дешифратором на 7-SEG индикатор | 18 руб. | |||
десятичный счетчик с двоичным выходом | 28 руб. | |||
моностабильный/ нестабильный мультивибратор | 40 руб. | |||
инвертирующий буфер | 40 руб. | |||
шесть преобразователей уровня КМОП-ТТЛ | 75 руб. | |||
два 4х канальных мультиплексора | 40 руб. | |||
четыре двунаправленных ключа | 40 руб. | |||
шесть логических элементов "НЕ" | 28 руб. | |||
шесть логических элементов "НЕ" | 30 руб. | |||
четыре логических элемента исключающее ИЛИ | 28 руб. | |||
четыре логических элемента "2ИЛИ" | 35 руб. | |||
четыре логических элемента типа «2И» | 40 руб. | |||
четыре вентиля 2И-НЕ с триггерами Шмитта на входе | 35 руб. | |||
преобразователь последовательного кода в параллельный | 34 руб. | |||
| 23 руб. | ||||
1-канальный (моно) операционный усилитель мощности звука 2,5 Вт x 1 4,2-5 В | 30 руб. | |||
оптопара с транзисторным выходом | 28 руб. | |||
оптопара с транзисторным выходом | 15 руб. | |||
реле твердотельное, OptoMOS Relay, SPST-NO (1 Form A) | 86 руб. | |||
ШИМ контроллер | 52 руб. | |||
ШИМ контроллер | 60 руб. | |||
ШИМ контроллер | 60 руб. | |||
128K 16Kx8 UV стираемая EPROM | 160 руб. | |||
32K 4Kx8 UV стираемая EPROM | 68 руб. | |||
драйвер двигателя | 229 руб. | |||
однокристальный 8-битный микроконтроллер CHMOS | 150 руб. | |||
AUD измеpитель уpовня | 90 руб. | |||
усилитель НЧ 20W | 110 руб. | |||
ИМС кадровой развертки ТВ | 40 руб. | |||
аналоговый переключатель, совместимый с ТТЛ | 34 руб. | |||
микросхема управления питанием AC-DC с обратной связью по вторичной обмотке | 60 руб. | |||
контроллер импульсного блока питания с встроенным ключем на mosfet | 55 руб. | |||
шесть буферов с открытым коллектором | 23 руб. | |||
четыре буферных элемента стремя состояниями и общей шиной | 35 руб. | |||
шесть триггеров Шмидта-инверторов | 35 руб. | |||
шесть буферных инверторов | 35 руб. | |||
четыре двухвходовых логических элемента И-НЕ с высокой нагрузочной способностью | 35 руб. | |||
высокоскоростное ОЗУ емкостью 64 бит | 35 руб. | |||
8-разрядный двунаправленный приемопередатчик с тремя состояниями на выходе | 40 руб. | |||
4 логических элемента "2И-НЕ" | 35 руб. | |||
четырехразрядный мультиплексор 2-1 | 40 руб. | |||
логический элемент 8И-НЕ | 35 руб. | |||
8-ми разрядный буферный регистр с потенциальным управлением | 35 руб. | |||
4 элемента 2И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью | 35 руб. | |||
четыре двухвходовых элемента "Исключающее ИЛИ" | 35 руб. | |||
ШИМ-контроллер со встроенным силовым ключом. | 50 руб. | |||
ШИМ-контроллер со встроенным силовым ключом. | 145 руб. | |||
ШИМ-контроллер со встроенным силовым ключом. | 52 руб. | |||
высокоскоростной двухфазный MOS-драйвер и схема интерфейса | 65 руб. | |||
часы реального времени | 40 руб. | |||
часы реального времени | 34 руб. | |||
цифровой термометр-термостат | 212 руб. | |||
ШИМ контроллер | 85 руб. | |||
ШИМ контроллер | 135 руб. | |||
PFC-контроллер | 170 руб. | |||
ШИМ контроллер с программируемой частотой | 110 руб. | |||
ШИМ контроллер с программируемой частотой | 70 руб. | |||
ШИМ-контроллер для коррекции коэффициента мощности | 70 руб. | |||
высоковольтный регулятор переключения мощности | 97 руб. | |||
ШИМ контроллер 650В 0.6А 100кГц | 126 руб. | |||
ШИМ контроллер 650В 1.5А 67кГц, 27Вт | 90 руб. | |||
ШИМ контроллер 650В 0.5А 100кГц | 63 руб. | |||
ШИМ-контроллер со встроенным силовым ключом | 85 руб. | |||
ШИМ контроллер | 92 руб. | |||
ШИМ контроллер 650V 2.15A 50кГц, 30W | 80 руб. | |||
ШИМ контроллер | 57 руб. | |||
SMPS сх. упpавления, MOSFET 650V/Idp=2.3A, 66kHz, Pout<56W | 137 руб. | |||
ШИМ контроллер | 70 руб. | |||
ШИМ контроллер 650V 1.2A 20W | 150 руб. | |||
Преобразователь USB-UART | 401 руб. | |||
Микроконтроллерный интерфейс шины USB а параллельный FIFO | 452 руб. | |||
коммутатор аудио-видео сигналов | 114 руб. | |||
конвертер USB | 200 руб. | |||
усилитель НЧ 13,2V 4 Ом 10W | 114 руб. | |||
усилитель НЧ 13,2-18V 4 Ом 15W | 103 руб. | |||
усилитель НЧ 14,4V 4 Ом 22W | 229 руб. | |||
усилитель НЧ 14,4V 4 Ом 4х21W | 458 руб. | |||
усилитель НЧ 14,4V 4 Ом 4х14W | 887 руб. | |||
усилитель НЧ 14,4V 4 Ом 4х33W | 458 руб. | |||
усилитель НЧ 14,4V 4 Ом 4х33W | 400 руб. |



































































































